Debito
Ultimo Aggiornamento al 31 marzo 2012
Struttura del debito
Dati al 31/12/2011
Di seguito vengono riportati per il Gruppo A2A tutti i dati dei debiti bancari e verso altri finanziatori ad esclusione dei debiti finanziari relativi ai derivati:
| Voci del Debito | Saldo contabile 31/12/2011 |
Quote con scadenza entro i 12 mesi |
Quote con scadenza oltre i 12 mesi |
Quota scadente nel | ||||
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | oltre | ||||
| Obbligazioni | 2.186 | - | 2.186 | 505 | 513 | - | 1.069 | 99 |
| Debiti verso altri finanziatori | 266 | 43 | 223 | 22 | - | 19 | 18 | 164 |
| Debiti per leasing finanziario | 23 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Debiti finanziari verso parti correlate | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamenti bancari | 2.049 | 620 | 1.429 | 606 | 183 | 97 | 72 | 471 |
| TOTALE | 4.526 | 675 | 3.851 | 1.138 | 700 | 117 | 1.160 | 736 |
| Scarica la tabella in formato Excel |
Scadenza media del debito: 4 anni
Linee di credito non utilizzate: 1,83 mld €
Tasso medio di interesse: 3,3%
NOTA:
Il debito lordo consolidato al 31/12/10 del Gruppo A2A era pari a 4,2 mld € e presentava il seguente profilo di scadenze:
l'11% entro il 2011
il 34% tra il 2012 e 2013
il 19% tra il 2014 e 2015
il 36% oltre il 2015
Analisi del debito
| Voci | Valori (in milioni di euro) | |
| 2011 | 2010 | |
| Passività finanziarie non correnti | 3.851 | 3.736 |
| Altre passività non correnti | 25 | 25 |
| Passività finanziarie correnti | 675 | 448 |
| Totale passività finanziarie | 4.551 | 4.209 |
| Attività finanziarie non correnti | 147 | 126 |
| Attività finanziarie correnti | 236 | 58 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 147 | 132 |
| Totale attività finanziarie | 530 | 316 |
| Totale PFN | 4.021 | 3.893 |
| Scarica la tabella in formato Excel |
| Voci | Valori | |
| 2011 | 2010 | |
| Net Debt/Equity | 1,12x | 0,80x |
| Net Debt/EBITDA | 4,3x | 3,7x |
| Invester cover(*) | 0,85x | 0,21x |
| Scarica la tabella in formato Excel |
(*) Calcolato come rapporto tra oneri finanziari netti e EBIT
