Gestione del Rischio
A livello di Gruppo è stato sviluppato un sistema integrato di Risk Management, con l’obiettivo di avvalersi di una metodologia efficace di individuazione dei rischi prioritari, valutarne i possibili impatti e intraprendere le opportune azioni di mitigazione. Le linee guida per la gestione dei rischi si ispirano alle best practice internazionali.
Di seguito, una descrizione dei principali fattori di rischio:
| Tipologia di rischio | Descrizione | Esposizione | Fattori attenuanti |
| Rischio commodity, (incluso tasso di cambio) | Rischio legato alla volatilità dei prezzi dei prodotti energetici (gas, energia elettrica, olio combustibile, carbone, eccetera) e dei titoli ambientali (EUA ETS, diritti, certificati verdi, certificati bianchi). | Alta | La valutazione del rischio viene effettuata a livello di Gruppo mediante un processo di netting sull’esposizione totale e viene monitorata a fronte di un limite di rischio espresso in termini di capitale economico, misurato dal PaR e dal VaR. Le strategie di copertura sono gestite dal Comitato Rischi che, nel rispetto delle linee guida della Energy Risk Policy e mediante il ricorso a strumenti derivati, ha l’obiettivo di ridurre la volatilità del P&L del portafoglio complessivo del Gruppo A2A. |
| Rischio tasso di interesse | Rischio di incorrere in costi finanziari aggiuntivi, come il risultato di una variazione sfavorevole dei tassi di interesse. | Media | La strategia di copertura è finalizzata a ridurre al minimo le perdite connesse alle fluttuazioni nei tassi di interesse (tassi variabili), scambiandoli nei tassi fissi o nella stipula dei contratti collar, e la riduzione al minimo dei differenziali tra prestiti a tasso fisso e quelli a tasso variabile (il cosiddetto negative carry). Un modello di struttura per l’analisi e gestione del tasso di interesse del rischio è stato recentemente sviluppato all’interno dell’azienda. |
| Rischio liquidità | Potenzialità di non essere in grado di far fronte agli obblighi dovuti a una incapacità di liquidare i beni o ottenere un adeguato finanziamento (denominato "funding liquidity risk"), o di non essere in grado di ottenere facilmente una risoluzione contrattuale o di controbilanciare specifiche esposizioni, senza un significativo abbassamento dei prezzi di mercato a causa della insufficiente liquidità del mercato o delle possibili interruzioni di mercato ("market liquidity risk"). | Bassa | Copertura volta a negoziare adeguate linee di credito, tenendo conto delle dinamiche dei flussi di cassa futuri e delle scadenze del debito. |
| Rischio di credito | Rischio connesso alla possibilità di una perdita, a causa del fallimento di una controparte, di rispettare gli obblighi contrattuali. | Media | Definita una politica creditizia per disciplinare la valutazione della capacità di credito dei clienti commerciale e delle controparti di trading, il controllo dei flussi di raccolta previsti, la concessione di condizioni di credito esteso, se necessario, eventualmente supportato da adeguate garanzie, nonché l’adozione di adeguate misure di recupero. |
| Rischio default e covenant | Il rischio riguarda la possibilità che i contratti di finanziamento o i regolamenti obbligazionari possano contenere disposizioni che consentono alle controparti di chiedere al debitore un immediato rimborso della somma prestata, se alcuni eventi avessero luogo. | Bassa | A2A ha stipulato la clausola di rating del credito legata ai prestiti minori. Altre clausole: negative pledges, cross default/cross acceleration, eccetera. |
Altri rischi
Rischio normativo e regolatorio
Una potenziale fonte di rischio significativa è la costante - e non sempre prevedibile - evoluzione del quadro legislativo e normativo per il settore dell'elettricità e del gas naturale. Dei principali temi che influenzano l’attuale evoluzione legislativa, si ricordano in particolare:
- le norme sulla regolamentazione dei servizi pubblici locali
- le norme che disciplinano le grandi concessioni idroelettriche
- la riforma del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui al DL185/08, convertito in legge il 28 gennaio 2009
- l'evoluzione delle norme della convenzione CIP 6/92.
Rischi operativi e di processo
Il principale rischio operativo a cui A2A è esposta è legato alla proprietà e gestione di centrali elettriche, impianti di cogenerazione e reti di distribuzione e degli impianti. Questi impianti sono naturalmente esposti ai rischi che causano danni significativi ai beni stessi e, nei casi più gravi, la capacità di produzione può essere compromessa. In questo caso sono adottate misure di prevenzione adeguate e polizze assicurative.
Emission Trading Scheme
Per i rischi legati all’Emission Trading Scheme (ETS) le principali problematiche sono:
- Incertezza Normativa/Rischio Regolatorio:
a livello internazionale, la normativa nata dal Protocollo di Kyoto scade nel 2012. L’Unione Europea ha invece stabilito, con la Direttiva 2009/29/CE, di mantenere in vigore l’ETS fino al 2020, prevedendo un maggiore grado di centralizzazione, coordinamento ed armonizzazione delle regole tra i diversi Paesi Membri; - Rischio Mercato:
i permessi ad emettere CO2, validi per l’ETS EUA (European Unit Allowances)[1], sono quotati in borse organizzate (es. ECX, Bluenext) e, come le altre commodities, hanno prezzi variabili di giorno in giorno. L’operatore che deve acquistare o vendere EUA deve quindi valutare l’andamento del prezzo del prodotto e le opportunità correlate; - Rischio di Delivery/Rischio di Controparte:
per rischio di Delivery e di Controparte si intende la possibile mancata consegna fisica dei permessi di CO2, precedentemente acquistati, per problematiche di carattere tecnico (per esempio, la non operatività dei registri informatici dei Paesi membri o dell’UE) o per default della controparte.
Ulteriori informazioni sono presenti nell’Investor Annual Review