Il titolo A2A è scambiato sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana, appartiene al segmento FTSE-MIB , e rientra nel settore "Pubblica Utilità - Elettricità".
Di seguito è riportato lo storico dei principali dati di Borsa di AEM in quanto formalmente A2A è nata dalla fusione per incorporazione di ASM in AEM: le azioni ASM sono state trasformate in azioni AEM secondo il concambio definito (1 ASM = 1,60 AEM) e le azioni AEM hanno cambiato il nome a favore di A2A.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Minimo | euro per azione | 1,02 | 1,09 | 1,34 | 1,55 | 1,62 | 2,35 | 1,20 | 0,94 |
| Massimo | euro per azione | 2,25 | 1,55 | 1,7 | 1,92 | 2,54 | 3,14 | 3,10 | 1,49 |
| Prezzo medio (Calcolato sul prezzo di riferimento) | euro per azione | 1,56 | 1,33 | 1,54 | 1,70 | 1,95 | 2,17 | 2,16 | 1,29 |
| N° azioni | milioni | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.133 | 3.133 | 3.133 |
| Capitalizzazione media | milioni di euro | 2.284 | 2.653 | 2.774 | 3.065 | 3.506 | 4.885 | 6.755 | 4.027 |
| Anno | Numero di azioni |
Valore Nominale (€) |
Ammontare totale (€) |
Numero Azioni proprie |
percentuale sul Capitale sociale |
| 2009 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 26.917.609 | 0,86% |
| 2008 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 47.434.850 | 1,51% |
| 2007 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 30.434.850 | 1,69% |
| 2006 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 16.159.850 | 0,90% |
| 2005 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 14.841.850 | 0,82% |
| 2004 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 22.751.455 | 1,26% |
| 2003 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 0 | 0% |
| 2002 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 0 | 0% |
I dati sino al 2007 si riferiscono all'azione AEM.
Non si sono verificati frazionamenti azionari