Voci principali | Unità di misura | Valore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
Prezzo medio | euro per azione | 1,42 | 1,18 | 1,09 | 0,84 | 0,64 | 0,50 | 0,98 | 1,20 | 1,29 |
Prezzo minimo | euro per azione | 1,23 | 0,96 | 0,79 | 0,70 | 0,39 | 0,29 | 0,69 | 0,99 | 0,94 |
Prezzo massimo | euro per azione | 1,64 | 1,29 | 1,35 | 1,03 | 0,91 | 0,79 | 1,18 | 1,47 | 1,49 |
N° azioni | milioni | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 |
Capitalizzazione media | milioni di euro | 4.455 | 3.685 | 3.405 | 2.639 | 1.990 | 1.574 | 3.058 | 3.773 | 4.027 |
Società | Anni | Numero di azioni |
Valore Nominale (€) |
Ammontare totale (€) |
Numero Azioni proprie |
percentuale sul Capitale sociale |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 2016 - 2017 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 23.721.421 | 0,76% |
2009 - 2015 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 26.917.609 | 0,86% | |
2008 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 47.434.850 | 1,51% | |
AEM | 2007 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 30.434.850 | 1,69% |
2006 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 16.159.850 | 0,90% | |
2005 | 1.800.047.400 | 0,52 | 936.024.648 | 14.841.850 | 0,82% |
I dati sino al 2007 si riferiscono all'azione AEM.
Non si sono verificati frazionamenti azionari
Anno | N° azioni al 31/12 (milioni) |
Dividendo per azione (euro) |
Monte dividendi (milioni di euro) |
Data di stacco | Data di pagamento | Dividend Yield (%)* |
Pay-out (%)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.109,2 | 0,0578 | 180 | 21 maggio 2018 | 23 maggio 2018 | 4,1 | 43,5 |
2016 | 3.109,2 | 0,0492 | 153 | 22 maggio 2017 | 24 maggio 2017 | 4,2 | 40,6 |
2015 | 3.106,0 | 0,041 | 126 | 20 Giugno 2016 | 22 Giugno 2016 | 3,8 | 45,3 |
2014 | 3.106,0 | 0,0363 | 113 | 22 giugno 2015 | 24 giugno 2015 | 4,3 | 64,4 |
2013 | 3.106,0 | 0,033 | 102 | 23 giugno 2014 | 26 giugno 2014 | 5,2 | 65,7 |
2012 | 3.106,0 | 0,026 | 81 | 24 giugno 2013 | 27 giugno 2013 | 5,2 | 69,6 |
2011 | 3.106,0 | 0,013 | 40 | 18 giugno 2012 | 21 giugno 2012 | 1,3 | 24,5 |
2010 | 3.106,0 | 0.060 | 298 | 20 giugno 2011 | 23 giugno 2011 | 8,0 | 122,7 |
0,036 | 21 novembre 2011 | 24 novembre 2011 | |||||
2009 | 3.106,0 | 0,070 | 217 | 21 giugno 2010 | 24 giugno 2010 | 5,4 | 67,1 |
2008 | 3.106,0 | 0,097 | 301 | 22 giugno 2009 | 25 giugno 2009 | 4,5 | 95,3 |
2007 | 3.085,5 | 0,097 | 299 | 23 giugno 2008 | 26 giugno 2008 | 3,6 | 57,4 |
* Dividend Yield calcolato sul prezzo medio annuale dell'azione
** Pay-out calcolato sull'utile ordinario (al netto delle poste non ricorrenti)
Anno | N° azioni al 31/12 (milioni) |
Dividendo per azione* (euro) |
Data di stacco | Data di pagamento | EPS (euro) |
Pay-out |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1.783,9 | 0,070 | 18 giugno 2007 | 21 giugno 2007 | 0,168 | 41,3% |
2005 | 1,785,2 | 0,060 | 19 giugno 2006 | 22 giugno 2006 | 0,134 | 44,3% |
2004 | 1.785,2 | 0,053 | 20 giugno 2005 | 23 giugno 2005 | 0,117 | 55,0% |
2003 | 1,782,1 | 0,050 | 21 giugno 2004 | 24 giugno 2004 | 0,165 | 30,0% |
2002 | 1.800,0 | 0,042 | 23 giugno 2003 | 26 giugno 2003 | 0,063 | 67,1% |
* Al netto delle azioni proprie
Scarica la tabella in formato Excel
Aggiornata a mar, 6 nov 2012 09:55
Anno | N° azioni al 31/12 (milioni) |
Dividendo per azione* (euro) |
Data di stacco | Data di pagamento | EPS (euro) |
Pay-out |
---|---|---|---|---|---|---|
2007(*) | 774,3 | 0,110 | 28 dicembre 2007 | 4 gennaio 2008 | 0,291 | 37,85% |
2006 | 774,3 | 0,155 | 28 maggio 2007 | 31 maggio 2007 | 0,308 | 50,37% |
2005 | 774,3 | 0,130(**) | 2 maggio 2006 | 5 maggio 2006 | 0,274 | 47,40% |
2004 | 735,6 | 0,100 | 23 maggio 2005 | 26 maggio 2005 | 0,153 | 65,22% |
2003 | 735,6 | 0,088 | 31 maggio 2004 | 3 giugno 2004 | 0,131 | 66,85% |
2002 | 732,6 | 0,060 | 19 maggio 2003 | 22 maggio 2003 | 0,086 | 70,07% |
(*) Dividendo straordinario relativo a fusione AEM-ASM. Multipli calcolati su utile 2007 di ASM
(**) Composto di una parte straordinaria a 0,25 euro per azione (stacco : 04/09/06, pagamento : 07/09/2006)
Scarica la tabella in formato Excel
Aggiornata a mar, 6 nov 2012 09:55
Società | Analista finanziario |
---|---|
Citigroup | A. Bianchessi |
Equita | S. Gamberini |
Fidentiis Equities | D. Michi |
Goldman Sachs | A. Gandolfi - M. Rodolfo |
Hammer Partners | Copertura in transizione |
Intermonte Securities | P. Citi |
Kepler Cheuvreux | C. Introvigne |
Macquarie | J. Ruiz |
Main First Bank | E. Bartoli |
Mediobanca | J. Suarez |
Alcune ricerche sono pubblicate sul sito di Borsa Italiana