Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione; produzione di Compost di Qualità |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani; Frazione Organica da Raccolta Differenziata |
Capacità | 70.000 t/a di Rifiuti Solidi Urbani 33.000 t/a di Frazione Organica |
Area servita | Zona I di Castellòn |
Inizio attività | Dicembre 2011 |
Gestione | Teconma e Azahar S.A - A2A Ambiente |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani |
Capacità | 75.000 t/anno |
Area servita | Heraklion |
Inizio attività | Gennaio 2011 |
Gestione | MESOGEOS S.A. con assistenza di A2A Ambiente |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero di materiali e produzione CSS |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani; Frazione residua |
Capacità | 250.000 t/anno |
Area servita | Barnsley Doncaster Rotherham |
Inizio attività | Gennaio 2014 |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero energetico |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani |
Capacità | 65.000 t/anno |
Area servita | Zona I di Castellòn |
Gestione | Shanks Group plc in collaborazione con A2A Ambiente |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero di materiali e produzione CSS |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani |
Capacità | 180.000 t/anno |
Area servita | East London |
Inizio attività | Aprile 2006 |
Gestione | Shanks Group plc con assistenza di A2A Ambiente |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero di materiali e produzione CSS |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani - Frazione residua |
Capacità | 75.000 t/anno |
Area servita | Cumbria County Council |
Inizio attività | Giugno 2011 |
Gestione | Shanks Group plc con assistenza di A2A Ambiente |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero di materiali e produzione CSS |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani - Frazione residua |
Capacità | 75.000 t/anno |
Area servita | Cumbria County Council |
Inizio attività | Giugno 2011 |
Gestione | Shanks Group plc con assistenza di A2A Ambiente |
Specifiche impianto | |
---|---|
Tipologia | ITS® |
Scopo | Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero di materiali e produzione CSS |
Rifiuti in ingresso | Rifiuti Solidi Urbani |
Capacità | 180.000 t/anno |
Area servita | East London |
Inizio attività | 2007 |
Gestione | Shanks Group plc con assistenza di A2A Ambiente |