Specifiche impianto | |
---|---|
Regione | Lombardia |
Comune | Bergamo |
Tipologia | Cogenerazione |
Combustibile | Gas Naturale |
Potenza installata | 1,6 MWe 19,6 MWt in cogenerazione e 12 MWt in produzione semplice e pompa di calore |
Unità di produzione | Motore in cogenerazione da 1.6 MWe e 1.6 MWt 2 caldaie semplici di integrazione a gas 1 pompa di calore |
Anno di inaugurazione | 2006 |
Certificazioni | ISO 9001 (Qualità) OHSAS 18001 (Sicurezza) |
Visita il sito di A2A Calore e Servizi per ulteriori dettagli sugli altri impianti di cogenerazione a Bergamo