Dimensione dell'organizzazione(*) | 2019 |
---|---|
Ricavi (mln€) | 7.324 |
Margine operativo lordo (mln€) | 1.234 |
Risultato netto (mln€) | 687 |
Posizione finanziaria netta (mln€) | -3.154 |
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi (mln€) | 3.651 |
Dividendo (€ per azione) | 0,0775 |
Capitalizzazione media di borsa (mln€) | 5.011 |
Persone di A2A | 12.196 |
Capacità installata (GW) | 9 |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 20.191 |
Energia termica e frigorifera distribuita (GWh) | 3.328 |
Rifiuti trattati (Kt) | 3.340 |
Energia elettrica distribuita (GWh) | 11.735 |
Gas distribuito (Mm3) | 2.963 |
Acqua distribuita (Mmc) | 78 |
Nota: Dati aggiornati alla Relazione sulla gestione del 31 dicembre 2019.