Sviluppo Rete (1) (doppio tubo) |
Edifici allacciati (2) (utenze) |
Volumetria servita | Appartamenti equivalenti (3) |
|
---|---|---|---|---|
km | n | Mn3 | n | |
Area Bergamo | 71,2 | 585 | 6,5 | 27.100 |
Area Brescia | 669,2 | 20.392 | 42,1 | 175.400 |
Area Milano | 198,8 | 3.181 | 47,0 | 195.800 |
Area Varese | 16 | 145 | 2,7 | 11.150 |
Totale | 1055,2 | 24.303 | 98,3 | 409.450 |
(1) La rete è intesa come somma delle tubazioni di trasporto, distribuzione e adduzione del calore
(1) Le utenze possono essere la singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o lo stabile nel caso di riscaldamento centralizzato
(2) Appartamento equivalente = 80mq