Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Volumetria servita dal teleriscaldamento e teleraffrescamento (milioni di m3) | 110,2 | 112,2 | 125 |
NOx evitati grazie all'estensione del teleriscaldamento (t/a) | 139 | 194 | 265 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Percentuale mezzi raccolta rifiuti a basso impatto ambientale (veicoli Euro 6, metano, elettrici) - cumulato (% sul totale dei mezzi di raccolta) | 38% | 54% | 72% |
Percentuale di sostituzione dei veicoli della BU Reti e Calore con mezzi a basso impatto ambientale (motorizzazione a metano ed elettrica) |
Revised | 41% | 61% |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
CSI totale (CERVED) - (Customer Satisfaction Index) |
Gas domestico Elettricità domestica |
Il dato per l'annualità 2019 non è ancora disponibile | > rispetto a media nazionale e mai < del 90% |
CSI Call Center A2A Energia (1° semestre) - (Customer Satisfaction Index) | 98,1 (media nazionale 92,3) |
Il dato per l'annualità 2019 non è ancora disponibile | > della media nazionale del settore |
KPI | 2018 | 2019 |
Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Clienti energia iscritti allo Sportello Online (n.) | 391.626 | 425.985 | 700.000 |
Forniture attive bollet@mail (n.) | 433.333 | 536.143 | 900.000 |
Bollette mail relative al Ciclo Idrico Integrato (% sul totale) | New | 7% | 20% |
Interventi su siti del Gruppo per l'interattività evoluta - cumulato (n.) | 6 | 11 | 16 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
CO2 evitata grazie agli interventi di promozione dell’efficienza energetica negli usi finali: offerta Kit Led - valore cumulato (t) | 2.802 | 4.051 | 9.200 |
CO2 evitata grazie agli interventi di promozione dell’efficienza energetica negli usi finali: attività ESCo industriali - valore cumulato (t) | 1.844.329 | 2.302.124 | 5.700.000 |
CO2 evitata da progetti di riconversione caldaie e installazioni FV (condomini/terziario) - valore cumulato (t) | New | 906 | 35.000 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Servizi di smart city attivati (valore cumulato) | 7 | 40 | 250 |
Comuni con servizi di smart city attivati (valore cumulato) | 2. | 24 | 50 |
Numero posti auto installati in smart parking (valore cumulato) | 711 | 2.580 | 4.000 |
Numero di Aziende servite da nuovi servizi di Smart Land (valore cumulato) | 2 | 10 | 20 |
Numero di cestini ambientali "smart" (valore cumulato) | 6.663 | 12.880 | 18.000 |
Numero di nuovi punti luce a LED installati (totali previsti dalle convenzioni firmate con i Comuni) | 232.368 | 275.950 | 417.000 |
Lanterne semaforiche a LED installate – (valore cumulato) | 12.069 | 14.618 | 23.000 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Territori con Bilanci di Sostenibilità Territoriali redatti (n.) | 7 | 8 | 8 (al 2020) |
GW di capacità di generazione elettrica installata
GW di capacità di produzione termica
km di rete del teleriscaldamento
* Per i rifiuti non pericolosi si è assunta una frazione rinnovabile pari al 51% (rif. Decreto Ministero per lo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008) Di conseguenza la frazione non rinnovabile è stata assunta pari al 49%
le emissioni di CO2 - Scope 1
(pari a 6,9 milioni di tonnellate) rispetto al 2018
il fattore di emissione del Gruppo
(pari a 347 gCO2/kWh) rispetto al 2018
le emissioni di SO2 rispetto al 2018
le emissioni di NOx rispetto al 2018
milioni di tonnellate di CO2 evitate grazie alle tecnologie utilizzate per produrre energia
GWh di energia elettrica rinnovabile venduta
colonnine elettriche di ricarica installate
ricariche elettriche erogate dalle colonnine e-moving
milioni di km percorsi a emissioni zero grazie a e-moving
milioni di euro previsti in arco piano per la mobilità sostenibile
domande di adesione al Bonus Idrico o Bonus acqua
milioni di abitanti serviti per l'igiene ambientale
adesioni a bollett@mail
+24% rispetto al 2018
nuove adesioni a Bollett@mail di A2A Ciclo Idrico
valutazioni positive del servizio reso agli sportelli A2A Energia
indice di gradimento di tutti i servizi di raccolta rifiuti di Aprica
indice di gradimento di tutti i servizi di Amsa
livello di soddisfazione dei clienti dello Spazio A2A
delle lanterne semaforiche di Milano a LED
progetti, tra quelli avviati nell'ambito
del programma Innova2a,
hanno superato la fase di test
smart district realizzati a Milano
(Merezzate e Cascina Merlata)
km di fibra ottica posata a Brescia
sensori sulla rete dell'acquedotto di Brescia per la rilevazione delle perdite idriche
isole digitali realizzate in diverse zone della città di Bergamo
gare per l'Illuminazione pubblica comunale aggiudicate da A2A
milioni di euro alla comunità in sponsorizzazioni, liberalità e contributi a teatri e fondazioni
euro erogati in sponsorizzazioni
iniziative di coinvolgimento attivate verso tutte le categorie di stakeholder
persone in situazione di vulnerabilità economica aiutate dai progetti finanziati dal primo bando lanciato da Banco dell'Energia (Doniamo Energia)