Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Rifiuti in discarica (% sul totale dei rifiuti raccolti) | 0,3% | 0,1% | 0% |
Percentuale di raccolta differenziata nei comuni serviti (a esclusione di Milano) (% sul totale dei rifiuti raccolti) | 74,4% | 74,1% | 76% |
Percentuale di raccolta differenziata nella città di Milano (% sul totale dei rifiuti raccolti) | 59,7% | 61,5% | 65% |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Territori in cui sono attive azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti (% sul totale abitanti serviti ) | 81% | 82% | >80%/anno |
Investimenti destinati allo sviluppo di tecnologie e servizi legati alla circular economy cumulato 2020-2024 (milioni di euro) | 42 | 33 | 725 |
tonnellate di rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo
tonnellate di rifiuti raccolti nei comuni serviti
tonnellate di materie prime secondarie recuperate
kWh di energia elettrica prodotti
per ogni tonnellata di rifiuto termovalorizzata
kWh di energia termica prodotta
per ogni tonnellata di rifiuto termovalorizzata
dell'energia termica prodotta dal Gruppo proveniente da valorizzazione dei rifiuti e biogas
indice di raccolta differenziata di Gruppo
milioni di euro il valore aggiunto
distribuito agli stakeholder
dell'indebitamento del Gruppo proveniente
da finanziamento sostenibile
milioni di euro di investimenti
milioni di euro dedicati a investimenti sostenibili
milioni di euro il valore del primo Green Bond di Gruppo
milioni di euro i finanziamenti della BEI (Banca Europea degli Investimenti)