Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Sistema di risk intelligence specifico sui rischi di sostenibilità | avviato | in corso | finalizzare integrazione |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Fondi raccolti tramite Banco dell'Energia - 2a fase (M€) | n.d. | n.d. | 1 (al 2019) |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Numero visite ispettive effettuate nei cantieri stradali |
727 |
1.682 | 1500/anno |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Indice infortunistico ponderato (indice di frequenza moltiplicato per indice di gravità) | 26,10 | 20,91 | 17,00 |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Dirigenti con MbO di Sostenibilità (% sul totale) | 85% | 90% | 100% (al 2020) |
Peso percentuale degli MbO di sostenibilità sul totale del variabile | 5% | 6% | 10% (al 2022) |
Dipendenti valutati su parametri CSR (% sul totale) | 0% | 0% | 100% (al 2020) |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in sensibilizzazione/formazione in tema di sostenibilità (% sul totale) | 100% | 100% | 100%/anno |
Dipendenti coinvolti in formazione sul nuovo Codice Etico (% sul totale) | 61% | 77% | 100% (al 2022) |
Livello medio di gradimento della formazione (Scala 1-7) | 6 | 6 | > 5 |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Numero dipendenti coinvolti in almeno un progetto di change management l'anno (% sul totale impiegatizio) | 100% | 100% | 100%/anno |
Dipendenti sottoposti a induction (% sul totale laureati under 35) | 32% | 100% | 100%/anno |
Dipendenti Young Talent coinvolti in iniziative di engagement e retention (% sul totale) | n.d. | 100% | 100%/anno |
Dipendenti coinvolti in progetti di Smart Working (% sul totale impiegatizio) | 5% | 18% | 25% |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in indagine di ascolto (% sul totale) | 100% | 100% | 100%/anno |
KPI | 2017 | 2018 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Mappatura puntuale competenze hard e soft delle strutture coinvolte rispetto ai ruoli richiesti | n.d. | n.d. | 100% (al 2020) |
scenari di opportunità individuati, che si distribuiscono principalmente sulle tipologie "iniziative strategiche di Piano", "Salute e Sicurezza" e "Variazioni climatiche"
milioni di euro di potenziale incremento della redditività in arco Piano Industriale grazie agli scenari di opportunità individuati
persone in situazione di vulnerabilità intercettate e supportate con il Bando "Doniamo Energia"
ore di formazione su salute e sicurezza e campagna di sensibilizzazione "La Sicurezza nasce dal pensiero"
l'indice di frequenza degli infortuni, pari a 29,14
l'indice di gravità degli infortuni, pari a 0,71
indicatori di sostenibilità monitorati all'interno del Piano
dei dirigenti incentivati con MbO di sostenibilità
dei quadri incentivati con MbO di sostenibilità
incontri del Comitato per la Sostenibilità e il Territorio
della popolazione aziendale è stata coinvolta in sessioni formative sul Codice Etico e il D.Lgs. 231/01, per un totale di 6.792 ore
società del Gruppo hanno adottato un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01
siti registrati EMAS
società certificate ISO 14001
dipendenti
milioni di euro investiti in formazone
ore di formazione pro-capite (+ 8,6% rispetto al 2017)
giornate lavorate in modo "smart"
dipendenti in smart working (lavoro da casa un giorno a settimana)
part-time
congedi parentali
persone appartenenti a categorie protette