Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Sistema di Risk intelligence specifico sui rischi ESG (stato di avanzamento) | in corso | in corso | Finalizzare al 2022 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Fondi raccolti tramite Banco dell'Energia - (M€) | 1. | 1 | 1 (al 2020) |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati (%sul totale) | 80% | 83% | > 80% |
Fornitori qualificati attivati con requisiti di sostenibilità (%sul totale) | 54% | 58% | > 50% |
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel processo di vendor rating (% sul totale) | 2% | 2% | 12% |
Visite ispettiva ai cantieri (n. visite/anno minimo) | 1.682 | 2.453 | 2500/anno |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Indice infortunistico ponderato (indice di frequenza moltiplicato per indice di gravità) | 20,70 | 15,30 | 14,00 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Dirigenti con MbO di Sostenibilità (% sul totale) | 94% | 95% | 100% (al 2020) |
Peso percentuale degli MbO di Sostenibilità (% sul totale) | 6% | 7% | 10% |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in formazione sul Codice Etico (% sul totale) - valore cumulato | 77% | 87% | 100% (al 2022) |
Livello medio di gradimento della formazione (Scala 1-7) | 6 | 6 | > 5 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in almeno un progetto di change management (% sul totale impiegatizio) | 100% | 100% | 100%/anno (impiegati) |
Dipendenti Young Talent coinvolti in iniziative di engagement e retention (% sul totale) | 100% | 100% | 100%/anno |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in indagine di ascolto (% sul totale impiegatizio) | 100% | 100% | 100%/anno |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Definizione per tutti i ruoli, di livelli, competenze tecniche attese per livello e relativo abbinamento alle persone (% sul totale mappato) | New | 100% (al 2021) | |
Coinvolgimento dei dipendenti disabili nel piano di valorizzazione delle diverse abilità (% collaboratori disabili Gruppo) | New | 50% | |
Dipendenti coinvolti in Smart Working (% sul totale impiegatizio) | 18% | 18% | 25% |
scenari di rischio del Gruppo, classificati secondo le indicazioni del TCFD
dei temi materiali di sostenibilità è collegato a uno o più rischi i ndividuati in ambito Enterprise Risk management
dei dipendenti di Gruppo formati sul Codice Etico
persone in situazione di vulnerabilità aiutate grazie al Bando "Doniamo Energia"
miliardi di euro ordinato a fornitori, di cui il 96% italiani
del valore dell'ordinato emesso a fornitori in possesso di almeno una certificazione
fornitori hanno usato il processo Fast2Innovation
fornitori valutati su tematiche sociali
fornitori valutati su tematiche ambientali
controlli effettuati sui cantieri, di cui il 98% sono risultati conformi
l'indice di frequenza degli infortuni, pari a 24,95
l'indice di gravità degli infortuni, pari a 0,61
indicatori di sostenibilità monitorati all'interno del Piano
dei dirigenti incentivati con MbO di sostenibilità
dei quadri incentivati con MbO di sostenibilità
dei dipendenti incentivati con MbO
obiettivo di sostenibilità nel 100% degli MbO dei dirigenti
incontri del Comitato per la Sostenibilità e il Territorio
della popolazione aziendale è stata coinvolta in sessioni formative sul Codice Etico e sul D.Lgs. 231/01
ore dedicate alle sessioni formative sul Codice Etico e sul D.Lgs. 231/01
società del Gruppo hanno un ptoprio un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
siti registrati EMAS
società certificate ISO 14001
siti certificati ISO 50001 (efficienza energetica)
dipendenti
milioni di euro investiti in formazione
ore di formazione pro-capite
dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato
assunzioni, di cui il 40% under 30
dipendenti in smart working
(lavoro da casa un giorno a settimana)
giornate lavorate in modo smart
part-time
congedi parentali
persone diversamente abili, di queste il 23% sono donne