KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Donne in posizioni di responsabilità (% sul totale di dipendenti responsabili) | 20% | 21% | 25% |
Dipendenti coinvolti in iniziative di welfare (% sul totale) | 90% | 100% | 100% (al 2020) |
Definizione per tutti i ruoli, di livelli, competenze tecniche attese per livello e relativo abbinamento alle persone (% sul totale mappato) | New | 100% (al 2021) | |
Coinvolgimento dei dipendenti disabili nel piano di valorizzazione delle diverse abilità (% collaboratori disabili Gruppo) | New | 50% | |
Dipendenti coinvolti in Smart Working (% sul totale impiegatizio) | 18% | 18% | 25% |
PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
assunzioni, di cui il 40% under 30
dipendenti in smart working
(lavoro da casa un giorno a settimana)
giornate lavorate in modo smart
part-time
congedi parentali
persone diversamente abili, di queste il 23% sono donne