Investiamo sulla digitalizzazione e sull’innovazione per accelerare la realizzazione dei nostri obiettivi e rendere ancor più incisivo il nostro contributo allo sviluppo sostenibile
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Advanced Analytics in scale up collegati agli SDGs | NEW | 2 | 4 | 5 | 5 |
Progetti di AI con impatti di sostenibilità | NEW | 10% | 10% | 50% | 100% |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Ottenimento certificazione Cybersecurity ISO27001 (ICT) | NEW | 2 | 4 | 5 | 5 |
Percentuale di impatti su persone, servizi e asset a seguito si incidenti ed eventi critici cyber. | NEW | 10% | 10% | 50% | 100% |
Eventi di cyber security knowledge sharing | NEW | 3 | 7 | 10 | 10 |
Ottenimento certificazione Business Continuity ISO22301 | - | - | Ottenimento | ||
Inclusione delle logiche ESG nelle analisi reputazionali / Due diligence | - | - | 30% | 90% | 100% |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
CO2 evitate da iniziative digitali (t/a) | NEW | -123 | -166 | -217 | -288 |
Numero di iniziative digitali con impatto di sostenibilità misurabile | NEW | 11 | 18 | 27 | 35 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Numero di progetti (o investimenti) di innovazione collegati agli SDGs | NEW | 80% | 90% | 100% | 100% |
Investimenti in start-up (nuovi investimenti e follow on) tramite iniziativa di Corporate Venture Capital | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Iniziative di crowd sourcing di idee e soluzioni (ad es.: scouting, innovation broker,..) per indirizzare obiettivi di sostenibilità | NEW | 8 | 12 | 15 | 15 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Digitalizzazione Customer Care: contatti digital sul totale | NEW | -123 | -166 | -217 | -288 |
Interventi sui siti del Gruppo volti a aumentare e migliorare i touchpoint di contatto - numero/anno | NEW | 11 | 18 | 27 | 35 |
CSI Call Center A2A Energia | > della media nazionale del settore |
> della media nazionale del settore |
> della media nazionale del settore |
> della media nazionale del settore |
> della media nazionale del settore |
Customer Satisfaction Aprica | NEW | 74,60 | 74,80 | 75,1 | 75,5 |
Customer Satisfaction AMSA | 7,77 | 7,67 | 7,71 | 7,77 | 7,85 |
Numero di forniture attive bollett@mail (vendita energia) – migliaia | 1.046 | 1.314 | 2.332 | 3.566 | 4.915 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Cabine gas, cassette di sezionamento, cabine 2° ele e pali IP abilitanti 5G, FWA e sensoristica smart | 0 | 5 | 45 | 470 | 10.000 |
Progetti di data analytics per comuni e utilities in ambito sicurezza mobilità qualità dell'aria | 0 | 1 | 6 | 20 | 150 |