Generiamo nuove risorse sotto forma di materia ed energia e riduciamo gli sprechi per preservare il pianeta e proteggere l’ambiente
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Riduzione dei consumi idrici da acquedotto nella distribuzione elettrica - perimetro Unareti - riduzione % rispetto al consumo 2020 | - | -22% | -29% | -37% | -59% |
Perdite idriche lineari (mc/km/gg) - media | 24,4 | 23,1 | 21,8 | 19,9 | 18,7 |
Abitanti serviti totali dalla depurazione (milioni) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,8 |
Riduzione cumulata dei consumi di elettricità da pozzi dell’acquedotto (baseyear 2021) di A2A Ciclo Idrico (kWh/m3) | - | NEW | -4,4% | -8,2% | -12,1% |
Numero di sensori intelligenti installati per il servizio idrico - dato cumulato | 87 | 841 | 953 | 1.123 | 1.423 |
Percentuale di contatori servizio idrico di nuova generazione installati | 22% | 29% | 60% | 83% | 96% |
Percentuale di distrettualizzazione della rete acquedotto A2A Ciclo idrico | NEW | 22% | 29% | 42% | 65% |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Territori in cui sono attive azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti (% sul totale abitanti serviti) sempre >85% |
89% | 85% | 89% | 91% | 92% |
Numero di partnership avviate per iniziative di e.c. | 7 | 10 | 18 | 26 | 31 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Certificazione LEED nuovo building A2A | - | - | - | Ottenimento (2025) | |
Sviluppare progetti di efficientamento energetico nei building del Gruppo | - | - | Sede Porta Vittoria (2022) | Torre Faro | |
Emissioni (Scope1+2) dai building di Gruppo (t) | NEW | 4.887 | 5.212 | 4.722 | 3.741 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Tasso di raccolta differenziata rifiuti urbani (%) | 71% | 71% | 72% | 75% | 77% |
% di raccolta differenziata Milano | 62% | 62% | 66% | 70% | 76% |
% rifiuti urbani raccolti in discarica | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0& |
Riduzione indifferenziata pro-capite (t/abitante)1 | 154,4 | 132,4 | 131,6 | 118,1 | 99,0 |
Rifiuti avviati a recupero di materia (Mt) | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
1 Aggiornato con inclusione di ACSM-AGAM e AEB
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Capacità accumuli termici per il TLR (metri cubi) | 7.620 | 18.220 | 26.220 | 33.220 | 33.220 |
Energia da cascami termici / rinnovabili per il TLR (TWht) | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 |
Quota calore da rinnovabili e recupero cascami (% sul totale) | 50% | 50% | 53% | 68% | 73% |
Emissione CO2 evitate grazie al TLR (t/a) | -225.218 | -323.029 | -332.263 | -476.725 | -595.359 |
Emissioni NOx evitate grazie al TLR (t) - cumulato | -241 | -275 | -800 | -1.721 | -3.234 |