Specifiche impianto | |
---|---|
Regione | Lombardia |
Comune | Milano |
Tipologia | Cogenerazione |
Combustibile | Gas Naturale |
Potenza installata | 19,2 MWe 93,111 MWt |
Unità di produzione | 6 motori a gas 7 caldaie a gas (4 da 15 MWt e 3 da 12 MWt) 3 serbatoi di accumulo termico da 200 m3 1 Pompa di calore da 15 MWt |
Anno di inaugurazione | 2002 |
Certificazioni | ISO 9001 (Qualità) ISO 14001 (Ambiente) OHSAS 18001 (Sicurezza) |
Visita il sito di A2A Calore e Servizi per ulteriori dettagli sugli altri impianti di cogenerazione a Milano