Ci prendiamo cura delle nostre persone e dei nostri territori, perché desideriamo che siano i protagonisti della trasformazione che stiamo realizzando verso un nuovo modello di sviluppo sempre più inclusivo
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Numero di accessi a iniziative di cultura ambientale | 0 | 5.399 | 7.500 | 10.700 | 15.000 |
Docenti registrati al portale education di A2A | 1.700 | 2.346 | 2.000 | 2.200 | 2.500 |
Stakeholder coinvolti in iniziative di Educazione Ambientale | 24.000 | 44.000 | 26.000 | 30.000 | 35.000 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Dipendenti coinvolti in campagne di engagement (% sul totale) | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Azioni implementate sul totale di quelle proposte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dipendenti coinvolti in Survey/pulse (numero) | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Progettazione di un piano pluriennale per il Banco dell’energia che sviluppi sinergie con il coinvolgimento di associazioni, imprese, enti di ricerca e organizzazioni del terzo settore e favorisca il suo allargamento sul territorio nazionale, oltre a consolidarne la presenza nelle aree di radicamento del Gruppo | NEW | Avvio | Sviluppo |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Dipendenti coinvolti in formazione su sostenibilità e SDGs (% dipendenti a cui vengono messi a disposizione contenuti) | 60% | 60% | 80% | 100% | 100% |
Densità di investimento della formazione al ruolo | NEW | 57% per 16,4 ore pro-capite | 60% per 10 ore pro-capite | 60% per 10 ore pro-capite | 60% per 10 ore pro-capite |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Dipendenti con obiettivi formalmente assegnati (% sul totale dipendenti) | 10% | 12% | 15% | 50% | 100% |
Estensione strumento per continuous feedback | 7% | 29% | 50% | 50% | 100% |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Profondità media gerarchica | 3,87 | 3,84 | 3,78 | 3,70 | 3,50 |
Digitalizzazione documenti normativi | NEW | 0 | 50% | 100% | 100% |
Posizioni ad interim superiori a 12 mesi | NEW | 44% | 31% | 13% | 0% |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel processo di vendor rating | 17% | 17% | >20% | >25% | >30% |
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati | 83% | 86% | 85% | 87% | 90% |
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori solidi finanziariamente (Rating D&B 1-2) | >70% | 77% | >70% | >75% | >85% |
% dell’ordinato a Fornitori valutati con indicatore ESG (Inforprovider Ecovadis) | 50% | 47% | 65% | 80% | 90% |
Azioni correttive intraprese a seguito di controlli con esito negativo | 83% | 94% | 89% | 91% | 92% |
Visite ispettive effettuate nei cantieri stradali (numero/anno) | 3.961 | 5.522 | 4.920 | 5.910 | 6.900 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Numero di accessi ad iniziative di promozione della salute | NEW | 5.100 | 7.300 | 10.600 | 15.000 |
ndice di Frequenza infortunistica (If) con cancello su Indice di Gravità (Ig) calcolato tenendo conto solo delle prime prognosi | Aggiornato | 20,0 | 17,67 | 14,99 | 12,60 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Territori coinvolti in iniziative di engagement multistakeholder / anno | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 |
Sviluppare analisi di valutazione d'impatto sui territori di competenza | NEW | 1 | 1 | 3 | 5 |
Eventi di Gruppo CO2 free (compensazione attraverso crediti) | NEW | 0% | 30% | 100% | 100% |
Pubblicazione di contenuti per la crescita del Gruppo nella ESG brand reputation (valore del ritorno reputazionale sui canali digitali) | >60% | >90% | >77% | >80% | >85% |
Sponsorizzazioni con iniziative di sensibilizzazione alle tematiche SDGs | 34% | 50% | 50% | 70% | 90% |
Organizzazione di incontri su tematiche di regolatorie innovative e di sostenibilità collegate al Piano Industriale tra il top management A2A e uno o più stakeholder regolatori rilevanti | NEW | >2 | >2 | >2 | >2 |
Elaborazione, anche in condivisione con le BU, di almeno una proposta di regolazione innovativa su una tematica di sviluppo del piano industriale. | NEW | 1 | 1 | 1 | 1 |
KPI | CONSUNTIVO | PIANO 21-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | 2030 | |
Donne in posizione di responsabilità (% sul totale responsabili)3 | 21% | 24% | 25% | 28% | 35% |
Gender Balance CdA | NEW | 43% | 53% | 63% | 90% |
Gender Pay Gap | NEW | Imp: 98% Quadri: 96% Dirigenti: 100% | Imp: 99% Quadri: 98% Dirigenti: 100% | Imp: 100% Quadri: 100% Dirigenti: 100% | Imp: 100% Quadri: 100% Dirigenti: 100% |
Donne in piani di successione (% sul totale)3 | 18% | 19% | 20% | 26% | 30% |
% donne tra i nuovi assunti del Gruppo (esclusi operai) | NEW | 45% | 47% | 50% | 50% |
Formazione su temi D&I (% dipendenti a cui vengono messi a disposizione contenuti) | 50% | 60% | 80% | 100% | 100% |
Dipendenti disabili coinvolti in progetti specifici di supporto/inclusione (% sul totale dip. Categorie protette) | 0% | 10% | 35% | 80% | 100% |
Ore lavorate in Remote Working % sul totale (considerando la situazione pandemica) | NEW | 21,7% | 11,7% | 13% | 21% |
3 Aggiornato con inclusione di ACSM-AGAM e AEB